Приложение № 4 | |||
к решению «Об утверждении бюджета Бирикчульского сельсовета | |||
на 2019 год» | |||
Распределение расходов бюджета муниципального образования Бирикчульского сельсовета на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статья и видам расходов ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс.руб. | |||
Наименование | Ц.ст. | ВР | план |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0000000000 | 000 | 3 438,10 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0000000000 | 000 | 707,20 |
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления (органов местного самоуправления, муниципальных учреждений) муниципального образования Бирикчульского сельсовета | 4000000000 | 000 | 707,20 |
Глава муниципального образования | 4031000000 | 000 | 707,20 |
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 4031400000 | 121 | 543,20 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 4031400000 | 129 | 164,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0000000000 | 000 | 2 567,90 |
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления (органов местного самоуправления, муниципальных учреждений) муниципального образования Бирикчульского сельсовета | 4000000000 | 000 | 2 567,90 |
Центральный аппарат | 4041000000 | 000 | 2 567,90 |
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 4041000000 | 121 | 1 000,60 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 4041000000 | 129 | 302,20 |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | 4041000000 | 244 | 1 035,00 |
Уплата иных платежей | 4041000000 | 831 | |
Уплата иных платежей | 4041000000 | 851 | 230,10 |
Уплата иных платежей | 4041000000 | 852 | |
Уплата иных платежей | 4041000000 | 853 | |
Резервные фонды | 0000000000 | 000 | 163,00 |
Резервные фонды | 4040000000 | 870 | 163,00 |
Резервные фонды | 4040705000 | 870 | 163,00 |
Национальная оборона | 0000000000 | 000 | 337,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0000000000 | 000 | 337,00 |
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления (органов местного самоуправления, муниципальных учреждений) муниципального образования Бирикчульского сельсовета | 4000000000 | 000 | 337,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 4041360000 | 111 | 234,90 |
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 4041360000 | 119 | 102,10 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0000000000 | 000 | 154,40 |
программа «Профилактика правонарушений на территории МО Бирикчульский сельсовет» | 2020100000 | 244 | 10,00 |
муниципальная программа «Профилактика и противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования Бирикчульский сельсовет на 2012-2016гг.» | 2020200000 | 244 | 10,00 |
муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Бирикчульский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия на 2012-2017гг.» | 2021200000 | 244 | 134,40 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0000000000 | 000 | 3 570,60 |
Муниципальная программа «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения администрации Бирикчульского сельсовета на 2014-2016г» | 2020000000 | 244 | 1 248,40 |
Муниципальная программа «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения администрации Бирикчульского сельсовета на 2014-2016г» | 2029101000 | 244 | 1 248,40 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0000000000 | 000 | 2 322,20 |
Муниципальная программа комплексные меры противодействия злоупотребления алкоголизма, наркомании и реабилитации лиц | 2020500000 | 244 | 10,00 |
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления (органов местного самоуправления, муниципальных учреждений) муниципального образования Бирикчульского сельсовета | 4000000000 | 000 | 2 312,20 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (группа хозяйственного обслуживания). | 4000000000 | 000 | 2 302,20 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 4041709000 | 111 | 1 768,20 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 4041709000 | 119 | 534,00 |
Уплата иных платежей | 4041709000 | 852 | |
Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Администрации Бирикчульского сельсовета» | 2020300000 | 811 | 10,00 |
Жилищно- коммунальное хозяйство | 0000000000 | 000 | 287,00 |
Жилищное хозяйство | 0000000000 | 000 | 72,00 |
Жилищное хозяйство | 4040400000 | 244 | |
Жилищное хозяйство | 4040400000 | 852 | |
Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Бирикчульского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия из аварийного жилищного фонда в 2019-2021г. | 2020400000 | 244 | 72,00 |
Коммунальное хозяйство | 0000000000 | 000 | 215,00 |
муниципальная программа «Энэргосбережение и повышение эффективности в МО Бирикчульский сельсовет на 2012-2016гг.» | 2020700000 | 244 | 215,00 |
Благоустройство | 0000000000 | 000 | 428,20 |
программа «Благоустройство на территории МО Бирикчульский сельсовет на 2014-2016гг.» | 2021000000 | 000 | 428,20 |
Уличное освещение | 2020610000 | 244 | |
Мероприятия по благоустройству поселения | 2020605000 | 244 | 428,20 |
Иные закупки товаров, работ и услуг | 2020691030 | 000 | 9,00 |
Муниципальной программы «Экологическая безопасность Бирикчульского сельсовета на 2018-2021 годы» | 2020691030 | 244 | 9,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0000000000 | 000 | 1 823,80 |
Культура | 0000000000 | 000 | 774,20 |
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления (органов местного самоуправления, муниципальных учреждений) муниципального образования Бирикчульского сельсовета | 4000000000 | 000 | 774,20 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дома культуры | 4040000000 | 000 | 774,20 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 4041609000 | 111 | 434,60 |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | 4041609000 | 119 | 131,30 |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | 4041609000 | 244 | 208,30 |
Другие вопросы в области культуры и кинематографии | 0000000000 | 000 | 1 049,60 |
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления (органов местного самоуправления, муниципальных учреждений) муниципального образования Бирикчульского сельсовета | 4000000000 | 000 | 1 049,60 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (централизованные бухгалтерии) | 4040000000 | 000 | 1 049,60 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 4041709000 | 111 | 760,10 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 4041709000 | 119 | 229,50 |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | 4041709000 | 244 | 60,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0000000000 | 000 | 265,30 |
Расходы | 4048002000 | 000 | 265,30 |
Социальное обеспечение | 4048002000 | 000 | 265,30 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 4048002000 | 312 | 265,30 |
Спорт | 4040000000 | 000 | 280,00 |
Спорт | 4040000000 | 244 | 280,00 |
10 593,40 |
Янв 09 2019
Приложение №4 Распределение расходов бюджета муниципального образования Бирикчульского сельсовета на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статья и видам расходов ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Постоянная ссылка на это сообщение: https://adm-birikchul.ru/2019/01/09/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%e2%84%964-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2/