о письменных и устных обращениях, поступивших в администрацию
Бирикчульского сельсовета в 2025 году.
С Т А Т И С Т И Ч Е С К И Й О Т Ч Е Т
о письменных и устных обращениях, поступивших в администрацию
Бирикчульского сельсовета в 2025 году.
Форма 1
| 2024г. | 2025г | |
| Поступило обращений всего (письменных и устных) | 6 | 0 |
| Из них: | ||
| письменных | 6 | 0 |
| устных | 0 | 0 |
| повторных | 0 | 0 |
| через вышестоящие органы | 0 | 0 |
| коллективных | 3 | |
| рассмотрено с нарушением срока/принятые меры к виновным | 0 | 0 |
| решено положительно | 6 | 6 |
| Проверено с выездом на место | 0 | 0 |
Форма 2
| 2024г | 2025г | |
| Промышленность и строительство | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 0 | 0 |
| Труд и заработная плата | 0 | 0 |
| Агропромышленный комплекс | 0 | 0 |
| Государство, общество, политика | 0 | 0 |
| Наука, культура, информация | 0 | 0 |
| Вопросы образования | 0 | 0 |
| Торговля | 0 | 0 |
| Жилищные вопросы | 0 | 0 |
| Коммунально-бытовое обслуживание | 0 | 0 |
| Социальное обеспечение | 0 | 0 |
| Финансовые вопросы | 0 | 0 |
| Здравоохранение | 0 | 0 |
| Служба в Вооруженных Силах | 1 | 0 |
| Органы юстиции | 0 | 0 |
| Работа с обращениями граждан | 0 | 0 |
| Экология и природопользование | 0 | 0 |
| Работа органов внутренних дел | 0 | 0 |
| Экономическая реформа, вопросы собственности | 0 | 0 |
| Защита прав и свобод человека и гражданина | 0 | 0 |
| Международные и межрегиональные отношения | 0 | 0 |
| Приветствие, поздравление, соболезнование и приглашения, информация | 0 | 0 |
| Другие вопросы | 5 | 0 |
| ИТОГО | 6 | 0 |








