МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 11 месяцев 2021 года
МКУК «Бирикчульский СДК»
- Культурно-досуговые формирования
Число формирований, всего | из них из них | Любительские объединения, группы, клубы по интересам (из строки 1) | Инклюзивные, включающие в состав инвалидов и лиц с ОВЗ (из строки 1) | Клубные формирования самодеятельного народного творчества (из строки 1) | из них | Число коллективов, имеющих звание (из строки 3) | |||||||
для детей до 14 лет | для молоде жи от 14 до 35 лет | для детей до 14 лет | для молодежи от 14 до 35 лет | народ ный | образцовый | лауреат международного (всероссийского) конкурса (фестиваля) | |||||||
*строка 1 | строка 2 | строка 3 | |||||||||||
Всего | 11 | 5 | 4 | 6 | — | 5 | 3 | 1 | — | — | — | ||
В них участников, человек | 153 | 67 | 55 | 128 | — | 25 | 17 | 6 | — | — | — | ||
*Контроль данных: показатели строки 1 равны или больше сумме показателей строк 2 и 3.
МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 11 месяцев 2021 года
МКУК «Бирикчульский СДК»
- Культурно-массовые мероприятия
Культурно-массовые мероприятия, всего | из них | Информационно-просветительские мероприятия (из строки 1) | Культурно-досуговые мероприятия (из строки 1) | из них (из строки 3) | из общего числа мероприятий (из строки 1) | |||||||||
с участием инвалидов и лиц с ОВЗ | с применением специализированных транспортных средств | патриотической направленности | антинаркотической направленности | по профилактике правонарушений | для старшего поколения | |||||||||
для детей до 14 лет | для молодежи от 14 до 35 лет | для детей до 14 лет | для молодежи от 14-35 лет | |||||||||||
*строка 1 | строка 2 | строка 3 | ||||||||||||
Число мероприятий, единиц | 53 | 13 | 20 | 5 | 48 | 13 | 20 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 4 | |
из них платных мероприятий | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Посещения на мероприятиях, человек | 7679 | 1464 | 796 | 309 | 7370 | 1464 | 796 | 0 | 0 | 1208 | 643 | 134 | 620 | |
из них на платных мероприятиях | 442 | 0 | 442 | 0 | 442 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Контроль данных: показатели строки 1 равны сумме показателей строки 2 и 3.
Ответственный исполнитель: Запасных Наталья Владимировна, 89135475763, 89235931124.
(фамилия, имя, отчество, контактный телефон)