Приложение № 4 к Решению Совета депутатов № 1 от 18.01.2019г.Приложение № 5 | |||||
к решению «Об утверждении проекта бюджета Бирикчульского сельсовета | |||||
на 2019 год» | |||||
Распределение расходов бюджета муниципального образования Бирикчульского сельсовета на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статья и видам расходов ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс.руб. | |||||
Наименование | ПР | Ц.ст. | ВР | план | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 004 | 0100 | 0000000000 | 000 | 3 438,10 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 004 | 0102 | 0000000000 | 000 | 707,20 |
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления (органов местного самоуправления, муниципальных учреждений) муниципального образования Бирикчульского сельсовета | 004 | 0102 | 4000000000 | 000 | 707,20 |
Глава муниципального образования | 004 | 0102 | 4031000000 | 000 | 707,20 |
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 004 | 0102 | 4031400000 | 121 | 543,20 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 004 | 0102 | 4031400000 | 129 | 164,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 004 | 0104 | 0000000000 | 000 | 2 567,90 |
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления (органов местного самоуправления, муниципальных учреждений) муниципального образования Бирикчульского сельсовета | 004 | 0104 | 4000000000 | 000 | 2 567,90 |
Центральный аппарат | 004 | 0104 | 4041000000 | 000 | 2 567,90 |
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 004 | 0104 | 4041000000 | 121 | 1 000,60 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 004 | 0104 | 4041000000 | 129 | 302,20 |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | 004 | 0104 | 4041000000 | 244 | 1 034,50 |
Уплата иных платежей | 004 | 0104 | 4041000000 | 831 | |
Уплата иных платежей | 004 | 0104 | 4041000000 | 851 | 230,10 |
Уплата иных платежей | 004 | 0104 | 4041000000 | 852 | |
Уплата иных платежей | 004 | 0104 | 4041000000 | 853 | 0,50 |
Резервные фонды | 004 | 0111 | 0000000000 | 000 | 163,00 |
Резервные фонды | 004 | 0111 | 4040000000 | 870 | 163,00 |
Резервные фонды | 004 | 0111 | 4040705000 | 870 | 163,00 |
Национальная оборона | 004 | 0200 | 0000000000 | 000 | 337,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 004 | 0203 | 0000000000 | 000 | 337,00 |
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления (органов местного самоуправления, муниципальных учреждений) муниципального образования Бирикчульского сельсовета | 004 | 0203 | 4000000000 | 000 | 337,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 004 | 0203 | 4041360000 | 111 | 234,90 |
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 004 | 0203 | 4041360000 | 119 | 102,10 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 004 | 0314 | 0000000000 | 000 | 144,40 |
программа «Профилактика правонарушений на территории МО Бирикчульский сельсовет» | 004 | 0314 | 2020100000 | 244 | 5,00 |
муниципальная программа «Профилактика и противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования Бирикчульский сельсовет на 2012-2016гг.» | 004 | 0314 | 2020200000 | 244 | 5,00 |
муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Бирикчульский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия на 2012-2017гг.» | 004 | 0310 | 2021200000 | 244 | 134,40 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 004 | 0400 | 0000000000 | 000 | 3 556,60 |
Муниципальная программа «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения администрации Бирикчульского сельсовета на 2014-2016г» | 004 | 0409 | 2020000000 | 244 | 1 248,40 |
Муниципальная программа «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения администрации Бирикчульского сельсовета на 2014-2016г» | 004 | 0409 | 2029101000 | 244 | 1 248,40 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 004 | 0412 | 0000000000 | 000 | 2 308,20 |
Муниципальная программа комплексные меры противодействия злоупотребления алкоголизма, наркомании и реабилитации лиц | 004 | 0412 | 2020500000 | 244 | 1,00 |
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления (органов местного самоуправления, муниципальных учреждений) муниципального образования Бирикчульского сельсовета | 004 | 0412 | 4000000000 | 000 | 2 307,20 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (группа хозяйственного обслуживания). | 004 | 0412 | 4000000000 | 000 | 2 302,20 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 004 | 0412 | 4041709000 | 111 | 1 768,20 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 004 | 0412 | 4041709000 | 119 | 534,00 |
Уплата иных платежей | 004 | 0412 | 4041709000 | 852 | |
Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Администрации Бирикчульского сельсовета» | 004 | 0412 | 2020300000 | 811 | 5,00 |
Жилищно- коммунальное хозяйство | 004 | 0500 | 0000000000 | 000 | 323,60 |
Жилищное хозяйство | 004 | 0501 | 0000000000 | 000 | 108,60 |
Жилищное хозяйство | 004 | 0501 | 4040400000 | 244 | 36,60 |
Жилищное хозяйство | 004 | 0501 | 4040400000 | 852 | |
Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Бирикчульского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия из аварийного жилищного фонда в 2019-2021г. | 004 | 0501 | 2020400000 | 244 | 72,00 |
Коммунальное хозяйство | 004 | 0502 | 0000000000 | 000 | 215,00 |
муниципальная программа «Энэргосбережение и повышение эффективности в МО Бирикчульский сельсовет на 2012-2016гг.» | 004 | 0502 | 2020700000 | 244 | 215,00 |
Благоустройство | 004 | 0503 | 0000000000 | 000 | 412,80 |
программа «Благоустройство на территории МО Бирикчульский сельсовет на 2014-2016гг.» | 004 | 0503 | 2021000000 | 000 | 412,80 |
Уличное освещение | 004 | 0503 | 2020610000 | 244 | |
Мероприятия по благоустройству поселения | 004 | 0503 | 2020605000 | 244 | 412,80 |
Иные закупки товаров, работ и услуг | 004 | 0605 | 2020691030 | 000 | 9,00 |
Муниципальной программы «Экологическая безопасность Бирикчульского сельсовета на 2018-2021 годы» | 004 | 0605 | 2020691030 | 244 | 9,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 004 | 0800 | 0000000000 | 000 | 1 826,60 |
Культура | 004 | 0801 | 0000000000 | 000 | 777,00 |
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления (органов местного самоуправления, муниципальных учреждений) муниципального образования Бирикчульского сельсовета | 004 | 0801 | 4000000000 | 000 | 777,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дома культуры | 004 | 0801 | 4040000000 | 000 | 777,00 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 004 | 0801 | 4041609000 | 111 | 434,60 |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | 004 | 0801 | 4041609000 | 119 | 131,30 |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | 004 | 0801 | 4041609000 | 244 | 203,80 |
Уплата иных платежей | 004 | 0801 | 4041609000 | 851 | 0,40 |
Уплата иных платежей | 004 | 0801 | 4041609000 | 852 | 0,80 |
Уплата иных платежей | 004 | 0801 | 4041609000 | 853 | 3,30 |
Программа «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждения культуры Администрации Бирикчульского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия на 2019-2021гг.» | 004 | 0801 | 2021609000 | 244 | 2,80 |
Другие вопросы в области культуры и кинематографии | 004 | 0804 | 0000000000 | 000 | 1 049,60 |
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления (органов местного самоуправления, муниципальных учреждений) муниципального образования Бирикчульского сельсовета | 004 | 0804 | 4000000000 | 000 | 1 049,60 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (централизованные бухгалтерии) | 004 | 0804 | 4040000000 | 000 | 1 049,60 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 004 | 0804 | 4041709000 | 111 | 760,10 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 004 | 0804 | 4041709000 | 119 | 229,50 |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | 004 | 0804 | 4041709000 | 244 | 60,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 004 | 1001 | 0000000000 | 000 | 265,30 |
Расходы | 004 | 1001 | 4048002000 | 000 | 265,30 |
Социальное обеспечение | 004 | 1001 | 4048002000 | 000 | 265,30 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 004 | 1001 | 4048002000 | 312 | 265,30 |
Социальные выплаты | 004 | 1003 | 4041670270 | 000 | 38,00 |
Социальные выплаты | 004 | 1003 | 4041670270 | 313 | 38,00 |
Спорт | 004 | 1102 | 4040000000 | 000 | 280,00 |
Спорт | 004 | 1102 | 4040000000 | 244 | 280,00 |
10 631,40 |
Фев 04 2019
Приложение № 5 к решению «Об утверждении проекта бюджета Бирикчульского сельсовета на 2019 год»
Постоянная ссылка на это сообщение: https://adm-birikchul.ru/2019/02/04/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%e2%84%96-5-%d0%ba-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%be%d0%b1-%d1%83%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8/