| 1. Сведения об административно-территориальном устройстве | ||
| 1.1 | Наименование муниципального образования | Бирикчульский сельсовет | 
| 1.2 | Административный центр | с.Бирикчуль | 
| 1.3 | Дата образования муниципального образования | 28.12.2005г. | 
| 1.4 | Исполнительный орган власти | Администрация | 
| юридический адрес | Республика Хакасия, Аскизский район, с.Бирикчуль, ул. Зеленая, 13 | |
| 1.5 | Представительный орган власти | Совет депутатов Бирикчульского сельсовета | 
| юридический адрес | ||
| 1.6 | Дата, номер регистрации Устава МО | 18.01.2006г. №RU1950230530060 | 
| 1.7 | Реквизиты комплексной Программы социально-экономического развития (дата и номер решения) | решение Совета депутатов № 6 от 21.02.2016 | 
| 1.8 | Перечень поселений входящих в состав муниципального образования | 1) с.Бирикчуль 2)п.ст.Югачи 3)п.ст.Хабзас, 4) п.ст. Нанхчул | 
| 1.9 | Расстояние (км) от административного центра муниципального образования до г. Абакана | 160 | 
| 1.10 | Расстояние от административного центра поселений до административного центра муниципального образования района, км | 1)с.Бирикчуль-60 2) пст.Югачи -48, 3) пст.Хабзас-78 4)пст.Нанхчул-85 | 
| 1.11 | Площадь муниципального образования поселения, га | 27078 | 
| 1.12 | Водные ресурсы, в т.ч.: | |
| реки (протяженность на территории МО, название), км | Аскиз-11,Бирикчуль-4.5, Юю-2 | |
| озера (площадь, название), кв.км. | ||
| водохранилище (площадь, название) кв.км. | ||
| искусственный водный объект кв.км | ||
| 2. Демографические сведения | |||
| № | наименование показателя | Ед. измерения | на 01.01.2018 г. | 
| 2.1 | Численность постоянного населения | человек | 3010 | 
| 2.1.1 | численность постоянного городского населения | человек | |
| 2.1.2 | численность постоянного сельского населения | человек | |
| 2.2.1 | численность постоянного населения в возрасте моложе трудоспособного | человек | 686 | 
| 2.2.2 | численность постоянного населения в трудоспособном возрасте | человек | 1204 | 
| 2.2.3 | численность постоянного населения в возрасте старше трудоспособного | человек | 986 | 
| 2.3.1 | численность постоянного населения — мужчины | человек | 768 | 
| 2.3.2 | численность постоянного населения — женщины | человек | 1563 | 
| 2.4 | численность постоянного населения в возрасте 1-6 лет | человек | 350 | 
| 2.5 | численность постоянного населения в возрасте 7-15 лет | человек | 343 | 
| 2.6 | численность постоянного населения в возрасте 7-17 лет | человек | 422 | 
| 2.7 | Численность занятых в экономике | человек | 679 | 
| 2.8 | Численность безработных граждан, зарегистрированных в государственном учреждении службы занятости | человек | 23 | 
| 2.9 | Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте) | % | 1,9 | 
| 2.10 | Численность пенсионеров | человек | 986 | 
| 2.11.1 | численность пенсионеров, получающих пенсию по старости | человек | |
| 2.11.2 | численность пенсионеров, получающих пенсию по инвалидности | человек | |
| 2.12 | Число домохозяйств | ед. | 1029 | 
| 2.13 | Средний размер домохозяйств | человек | 3 | 
| 2.14 | Количество многодетных семей | ед. | |
| 2.15 | Количество детей в многодетных семьях | человек | |
| 2.16 | Количество неполных семей | ед. | 158 | 
| 2.17 | Количество родившихся | человек | 25 | 
| 2.18 | Количество умерших | человек | 37 | 
| 2.19 | Естественный прирост (+), убыль (-) населения | человек | -12 | 
| 2.20 | Количество выбывших | человек | |
| 2.21 | Количество прибывших | человек | |
| 2.22 | Миграционный прирост (+), убыль (-) населения | человек | |
| 2.23 | Число браков | ед. | |
| 2.24 | Число разводов | ед. | |
| 3. Сведения об администрации муниципального образования | ||||||||
| 3.1. Сведения о структуре администрации муниципального образования на 01.01.2018г. | ||||||||
| № | Наименование подразделения | Количество муниципальных служащих | ||||||
| 1. | Администрация Бирикчульского сельсовекта | 1 | ||||||
| 3.2. Сведения о руководителях администрации муниципального образования | ||||||||
| № | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дата, год рождения | Образование | Стаж мун. службы | |||
| Уровень | Специальность | |||||||
| 1 | Щекочихин Александр Александрович | глава Бирикчульского сельсовета | 27.03.1972 | высшее | учитель физики и информатики | 7лет 2 мес | ||
| 3.3. Распределение муниципальных служащих по должностям муниципальной службы | ||||||||
| № | Группа должностей | Количество (чел.) | В том числе прошедших аттестацию | |||||
| 1. | Муниципальные должности | 1 | ||||||
| 2. | Должности муниципальной службы, в т.ч. по группам: | |||||||
| Высшие должности | ||||||||
| Главные должности | ||||||||
| Ведущие должности | ||||||||
| Старшие должности | ||||||||
| Младшие должности | 1 | |||||||
| 3. | Итого: | 1 | ||||||
| 3.4. Сведения о муниципальных служащих администрации муниципального образования | ||||||||
| 3.4.1. Распределение муниципальных служащих по уровню образования | ||||||||
| Уровень образования | Количество человек | |||||||
| Среднее, средне-специальное | 1 | |||||||
| Высшее | ||||||||
| в т.ч. имеющие ученую степень | ||||||||
| Всего | 1 | |||||||
| 3.4.2. Распределение муниципальных служащих по стажу работы | ||||||||
| Стаж работы | Количество человек | |||||||
| до 1 года | ||||||||
| от 1 года до 5 лет | ||||||||
| от 5 до 10 лет | ||||||||
| от 10 до 20 лет | ||||||||
| более 20 лет | 1 | |||||||
| 3.4.3. Распределение муниципальных служащих по возрасту | ||||||||
| Возраст | Количество человек | |||||||
| до 30 лет | ||||||||
| от 30 до 39 лет | ||||||||
| от 40 до 49 лет | ||||||||
| от 50 до 59 лет | ||||||||
| свыше 60 лет | 1 | |||||||
| 3.4.4. Распределение муниципальных служащих по половой принадлежности | ||||||||
| Пол | Количество человек | |||||||
| Мужчин | ||||||||
| Женщин | 1 | |||||||
| 4.Общественная активность населения | |||
| 4.1. Сведения об общественных объединениях муниципального образования | |||
| 1. | Количество некоммерческих организаций, из них: | ед. | 1 | 
| зарегистрировано | ед. | ||
| 2. | Количество отделений политических партий, действующих на территории муниципального образования | ед. | 5 | 
| № | Перечень действующих на территории МО некоммерческих организаций | Руководитель | Численность организации (чел.) | 
| общество инвалидов | Абдина Е.Т. | 13 | |
| № | Перечень действующих на территории МО отделений политических организаций | Руководитель | Численность организации (чел.) | 
| 1. | «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Югачинское отделение | Пакачакова С.Т. | 10 | 
| 2. | «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бирикчульское-1 | Ситник П.А. | 26 | 
| 3. | «ЕДИНАЯ РОССИЯ » Бирикчульское-2 | Галенко О.Н. | 27 | 
| 4. | «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бирикчульское-3 | Кыржинакова А.Ю. | 34 | 
| 5. | «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бирикчуль-1 | Щекочихин А.А. | 8 | 
| 5. Сведения об инфраструктуре связи муниципального образования | |||
| № | Наименование показателя | Ед. измерения | на 01.01.2018 г. | 
| 5.1 | Количество стационарных отделений почтовой связи | ед. | 2 | 
| 5.2 | Количество населенных пунктов, на территории которых не расположены учреждения почтовой связи | ед. | 3 | 
| 5.3 | Количество телефонизированных сельских населенных пунктов | ед. | 1 | 
| 5.4 | Количество абонентов сети общего пользования, в т.ч.: | 53 | |
| 5.4.1 | юридических лиц | ед. | 21 | 
| 5.4.2 | физических лиц | ед. | 32 | 
| 5.5 | Количество таксофонов | ед. | 4 | 
| 5.6 | Количество операторов сотовой связи | ед. | 0 | 
| 5.7 | Численность населения, имеющая возможность принимать телевизионные программы | человек | 3010 | 
| 6. Сведения о дорожно-транспортной инфраструктуре | |||
| № | Наименование показателя | Протяжен-ность (км) | % к общей протяженности дорог | 
| 6.1 | Протяженность автомобильных дорог, расположенных на территории муниципального образования, всего: | 53,05 | х | 
| 6.1.1 | федерального значения | 12 | 22,62 | 
| 6.1.2 | регионального и межмуниципального значения | ||
| 6.1.3 | местного значения: | 41,05 | 77,38 | 
| 6.1.3.1 | поселений (автодороги, расположенные в границах населенных пунктов поселений) | 41,05 | 77,38 | 
| в том числе: с твердым покрытием | 41,05 | 77,38 | |
| из них с усовершенствованным покрытием (асфальтобетон, бетон) | 0,7 | 1,32 | |
| 6.1.3.2 | муниципального района (автодороги, соединяющие населенные пункты в границах муниципального района) | ||
| в том числе: с твердым покрытием | |||
| из них с усовершенствованным покрытием (асфальтобетон, бетон) | |||
| 6.1.3.3 | городского округа (автодороги, расположенные в границах городского округа) | ||
| в том числе: с твердым покрытием | |||
| из них с усовершенствованным покрытием (асфальтобетон, бетон) | |||
| 6.2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 29,4 | 55,42 | 
| 6.3 | Отремонтировано дорог с твердым покрытием, в том числе: | ||
| 6.3.1 | капитальным ремонтом | ||
| 6.3.2 | ремонтом | ||
| 6.4 | Количество мостов и путепроводов на автомобильных дорогах , | 10 | х | 
| их протяженность | 0,167 | х | |
| 6.5 | Общая протяженность железнодорожного полотна | 38 | х | 
| 6.6 | Расходы на дорожное хозяйство, тыс.руб. | 1135,5 | х | 
| % в структуре бюджета | 14,71 | х | |
| 7. Социальная сфера муниципального образования | |||
| 7.1. Сведения о социальном обеспечении | |||
| № | Наименование показателя | Ед. измерения | на 01.01.2018 г. | 
| 7.1.1 | Число семей — всего | ед. | 1029 | 
| 7.1.1.1 | в том числе с несовершеннолетними детьми — всего | ед. | 437 | 
| 7.1.1.2 | в них детей | человек | 703 | 
| 7.1.2 | Число многодетных семей | ед. | |
| 7.1.2.1 | в них детей | человек | |
| 7.1.2.2 | в том числе приемных (опекунских) многодетных семей | ед. | |
| 7.1.3 | Число неполных семей, имеющих несовершеннолетних детей | ед. | 158 | 
| 7.1.4 | Число семей, в которых одинокие отцы воспитывают детей | ед. | 5 | 
| 7.1.5 | Семьи с детьми-инвалидами, всего | ед. | 5 | 
| 7.1.5.1 | в них детей-инвалидов | человек | 5 | 
| 7.1.5.2 | количество семей с двумя и более детьми-инвалидами | ед. | |
| 7.1.6 | Число получателей государственного ежемесячного пособия на ребенка | человек | |
| 7.1.7 | Число детей, на которых выплачивается государственное ежемесячное пособие | человек | |
| 7.1.8 | Количество пенсионеров | человек | 986 | 
| 7.1.8.1 | в том числе одиноко проживающих пенсионеров | человек | |
| 7.1.9 | Количество инвалидов, в том числе: | человек | 134 | 
| 7.1.9.1 | инвалидов ВОВ | человек | |
| 7.1.10 | Доля пенсионеров, получающих пенсию ниже прожиточного минимума, от общей численности пенсионеров | % | |
| 7.1.11 | Численность человек, получивших материальную помощь | человек | |
| 7.1.11.1 | на общую сумму | тыс. руб. | |
| 7.1.12 | Численность человек, получивших материальную помощь в виде социального контракта | человек | |
| 7.1.13 | Число граждан, получающих социальное обслуживание на дому | человек | |
| 7.1.14 | Количество граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания | человек | |
| 7.1.15 | Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, всего | человек | |
| из них: | |||
| 7.1.15.1 | участники ВОВ | человек | |
| 7.1.15.2 | труженики тыла | человек | |
| 7.1.15.3 | реабилитированные граждане | человек | |
| 7.1.16 | Численность детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в течение года | человек | |
| 7.1.16.1 | из них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | человек | |
| 7.1.16.2 | Численность детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в летний период | человек | |
| 7.1.16.2.1 | из них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | человек | |
| 7.1.17 | Число семей с детьми, состоящих на учете для улучшения жилищных условий, из них: | ед. | |
| 7.1.17.1 | многодетных семей с детьми | ед. | |
| 7.1.17.2 | семей с детьми-инвалидами | ед. | |
| 7.1.18 | Число семей с детьми, улучшивших жилищные условия, из них: | ед. | |
| 7.1.18.1 | многодетные семьи с детьми | ед. | |
| 7.1.18.1.1 | в том числе по социальному найму | ед. | |
| 7.1.18.2 | семьи с детьми-инвалидами | ед. | |
| 7.1.18.2.1 | в том числе по социальному найму | ед. | |
| 8. Сведения о сельском хозяйстве | |||
| № | Наименование показателя | Ед. измерения | на 01.01.2018 г. | 
| 8.1 | Количество предприятий, занятых производством сельскохозяйственной продукции, в том числе: | ед. | |
| 8.2 | Количество прибыльных сельскохозяйственных предприятий | ед. | |
| 8.3 | Количество убыточных сельскохозяйственных предприятий | ед. | |
| 8.4 | Количество крестьянско (фермерских) хозяйств | ед. | 1 | 
| 8.5 | Количество личных подсобных хозяйств | ед. | 1029 | 
| 8.6 | Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах | тыс. руб. | |
| 8.6.1 | Продукция растениеводства в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах | тыс. руб. | |
| 8.6.2 | Продукция животноводства в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах | тыс. руб. | |
| 8.7 | Индекс производства продукции сельского хозяйства | % | |
| 8.7.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства -растениеводство | % | |
| 8.7.2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства -животноводство | % | |
| 8.8 | Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий | га | |
| 8.8.1 | посевные площади зерновых культур | га | |
| 8.8.2 | посевные площади картофеля | га | |
| 8.8.3 | посевные площади овощей | га | |
| 8.9 | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: | ||
| 8.9.1 | производство зерна (в весе после доработки) | тн. | |
| 8.9.2 | производство картофеля | тн. | |
| 8.9.3 | производство овощей | тн. | |
| 8.10 | Урожайность с убранной площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий: | ц/га | |
| 8.10.1 | урожайность зерновых культур | ц/га | |
| 8.10.2 | урожайность картофеля | ц/га | |
| 8.11 | Поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в хозяйствах всех категорий: | ||
| 8.11.1 | поголовье крупного рогатого скота, в т.ч | голов | 403 | 
| 8.11.2 | поголовье коров | голов | 201 | 
| 8.11.3 | поголовье свиньей | голов | 141 | 
| 8.11.4 | поголовье овец, коз | голов | 284 | 
| 8.11.5 | поголовье птицы | тыс. голов | 101 | 
| 8.12 | Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий: | ||
| 8.12.1 | производство скота и птицы на убой (в живом весе) | тн. | |
| 8.12.2 | производство молока | тн. | |
| 8.12.3 | производство яиц | тыс. штук | |
| 8.12.4 | производство шерсти (в физическом весе) | тн. | |
| 8.12.5 | производство рыбы | тн. | |
| 8.12.6 | производство меда | тн. | |
| 8.13 | Надой молока на одну корову (на среднегодовое поголовье) | кг. | |
| 8.14 | Площадь сельскохозяйственных угодий, используемых землепользователями, занимающимися сельхозпроизводством | га | |
| 8.15 | площадь сельскохозяйственных угодий, используемых гражданами, занимающимися сельхозпроизводством | га | |
| 8.16 | площадь сельскохозяйственных угодий, используемых под пашню | га | |
| 8.17 | Доля используемых земель с/х назначения в общем количестве сельхозугодий | % | |
| 8.18 | Прибыль организаций — Разделу A: Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | тыс. руб. | |
| 8.19 | Убытки организаций — РАЗДЕЛ А: Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | тыс. руб. | |
| 8.20 | Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства без субсидий | % | |
| 8.21 | Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства с субсидиями | % | |
| 8.22 | Количество пасек | ед. | 1 | 
| 8.23 | Количество рыбных хозяйств | ед. | |
| 9. Основные экономические показатели | |||
| № | Наименование показателя | Количест- во, ед. на 01.01.2018г. | Численность работающих на 01.01.2018г., чел. | 
| 9.1 | Количество юридических лиц, прошедших государственную регистрацию | ||
| количество организаций по видам экономической деятельности: | |||
| 9.1.1 | количество организаций — РАЗДЕЛ А: Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | ||
| 9.1.1.1 | количество организаций — РАЗДЕЛ А-01: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | ||
| 9.1.1.2 | количество организаций — РАЗДЕЛ А-02: Лесоводство и лесозаготовки | ||
| 9.1.1.3 | количество организаций — РАЗДЕЛ А-03: Рыболовство и рыбоводство | ||
| 9.1.2 | количество организаций — РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых | ||
| 9.1.3 | количество организаций — РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства | ||
| 9.1.4 | количество организаций — РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | ||
| 9.1.5 | количество организаций — РАЗДЕЛ Е : Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | ||
| 9.1.6 | количество организаций — РАЗДЕЛ F: Строительство | ||
| 9.1.7 | количество организаций — РАЗДЕЛ G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | ||
| 9.1.8 | количество организаций — РАЗДЕЛ H: Транспортировка и хранение | ||
| 9.1.9 | количество организаций — РАЗДЕЛ I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | ||
| 9.1.10 | количество организаций — РАЗДЕЛ J: Деятельность в области информации и связи | ||
| 9.1.11 | количество организаций — РАЗДЕЛ K: Деятельность финансовая и страховая | ||
| 9.1.12 | количество организаций — РАЗДЕЛ L: Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | ||
| 9.1.13 | количество организаций — РАЗДЕЛ M: Деятельность профессиональная, научная и техническая | ||
| 9.1.14 | количество организаций — РАЗДЕЛ N: Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | ||
| 9.1.15 | количество организаций — РАЗДЕЛ O: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | ||
| 9.1.16 | количество организаций — РАЗДЕЛ P: Образование | ||
| 9.1.17 | количество организаций — РАЗДЕЛ Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | ||
| 9.1.18 | количество организаций — РАЗДЕЛ R: Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | ||
| 9.1.19 | количество организаций — РАЗДЕЛ S: Предоставление прочих видов услуг | ||
| 9.1.20 | количество организаций — РАЗДЕЛ T: Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления | ||
| 9.1.21 | количество организаций — РАЗДЕЛ U: Деятельность экстерриториальных организаций и органов | ||
| 9.2 | Из общего количества юридических лиц: | ||
| 9.2.1 | организации муниципальной формы собственности | ||
| 9.2.2 | муниципальных унитарных предприятий | ||
| 9.2.3 | малых и средних предприятий | ||
| 9.2.4 | микропредприятий | ||
| 9.3 | Количество индивидуальных предпринимателей |  
 
  | 
|
| № | наименование показателя | Ед. измерения | на 01.01.2018 г. | 
| 9.4 | Расходы бюджета муниципального образования на поддержку субъектов малого предпринимательства | тыс. руб. | |
| 9.5 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | тыс. руб. | |
| 9.5.1 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | % | |
| 9.5.2 | Объем капитальных вложений за счет всех источников финансирования на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт по всем объектам | тыс. руб. | |
| 9.5.2.1 | в т.ч.: объем капитальных вложений за счет всех источников финансирования на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт жилищного фонда | тыс. руб. | |
| 9.6 | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | кв.м общей площади | 264 | 
| 9.7 | Количество жилых квартир введенных за год | ед. | 3 | 
| 9.8 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства | кв.м. | |
| 9.9 | Убытки организаций всех форм собственности | тыс. руб. | |
| 9.10 | Количество убыточных организаций | ед. | |
| 9.11 | Прибыль организаций всех форм собственности | тыс. руб. | |
| 9.12 | Количество прибыльных организаций | ед. | |
| 9.13 | Фонд заработной платы, начисленный работникам списочного состава и внешним совместителям * | тыс. руб. | |
| 9.13.1 | Фонд заработной платы, начисленный работникам бюджетной сферы | тыс. руб. | |
| 9.14 | Среднемесячная начисленная заработная плата работающих* | руб. | |
| 9.14.1 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы | руб. | |
| 9.15 | Просроченная задолженность по заработной плате | тыс. руб. | |
| 9.15.1 | просроченная задолженность по заработной плате за счет средств бюджета муниципального образования | тыс. руб. | |
| 9.16 | Оборот розничной торговли* | тыс. руб. | |
| 9.17 | Темп роста оборота розничной торговли* | % | |
| 9.18 | Оборот оптовой торговли* | тыс. руб. | |
| 9.19 | Темп роста оборота оптовой торговли* | % | |
| 9.20 | Оборот общественного питания* | тыс. руб. | |
| 9.21 | Темп роста оборота общественного питания* | % | |
| 9.22 | Объем платных услуг, оказанных населению* | тыс. руб. | |
| 9.23 | Темп роста объема платных услуг, оказанных населению* | % | 
| Организации в сфере обслуживания населения | |||
| № | Наименование показателя | Количество на 01.01.2018 г. | |
| единиц | работающих человек | ||
| 9.33 | Магазины | 18 | 20 | 
| 9.34 | Учреждения общественного питания | 4 | 10 | 
| 9.35 | Учреждения бытовых услуг | ||
| 9.36 | Парикмахерские | ||
| 9.37 | Бани | ||
| 9.38 | Частные СТО | ||
| 9.39 | Частные АЗС | 2 | 6 | 
| 9.40 | Базы отдыха | ||
| 10. Финансы муниципального образования (тыс.руб) | |||||
| № | Наименование показателя | за 2016 год | 2017 год | 2018 год (прогноз) | |
| план | факт | ||||
| 10.1 | Доходы бюджета муниципального образования, всего: в т.ч.: | 8403,5 | 7900,6 | 7721,7 | 6826,6 | 
| 10.1.1 | Налоговые доходы | 3341,3 | 3686,6 | 3540,5 | 3472,3 | 
| 10.1.2 | Неналоговые доходы | 387,8 | 447,2 | 426,9 | 246 | 
| 10.1.3 | Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования, из них: | 4674,4 | 3766,8 | 3754,3 | 3108,3 | 
| дотации | 3047 | 2884 | 2884 | 2890 | |
| субвенции | 187 | 196,4 | 186,4 | 208,3 | |
| субсидии | |||||
| иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления | 435,9 | 15,9 | 15,9 | ||
| 10.1.4 | Из общей величины доходов — собственные доходы бюджета муниципального образования | 3729,1 | 4133,8 | 3967,5 | |
| 10.2 | Расходы бюджета муниципального образования всего, в т.ч.: | 7743,1 | 8613,2 | 7777,6 | 6804,2 | 
| 10.2.1 | на общегосударственные вопросы, из них: | 2771,6 | 2886,1 | 2559,7 | 1941,3 | 
| 10.2.1.1 | расходы на содержание работников органов местного самоуправления | 902 | 1793,9 | 1573,7 | 1231,1 | 
| 10.2.2 | на национальную безопасность и правоохранительную деятельность | 763,5 | 36,2 | 36,2 | 52,5 | 
| 10.2.3 | на национальную экономику | 1431,2 | 1298,3 | ||
| 10.2.4 | на жилищно-коммунальное хозяйство | 362,7 | 373,6 | 350,3 | 1276,6 | 
| 10.2.5 | на охрану окружающей среды | ||||
| 10.2.6 | Расходы на социальную сферу, в т.ч.: | 2378,8 | 1203,8 | 1089,9 | 153 | 
| на образование | |||||
| на физическую культуру и спорт | |||||
| на культуру | 2084,2 | 904,9 | 904,9 | ||
| на социальную политику | 294,6 | 298,9 | 185 | 153 | |
| 10.3 | Межбюджетные трансферты | ||||
| 10.4 | Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального образования | -170,2 | 712,6 | 55,9 | -185,9 | 
| 11. Муниципальная собственность | |||
| № | Наименование показателя | Ед. измерения | на 01.01.2018 г. | 
| 11.1 | Количество муниципальных учреждений (организаций) | ед. | 1 | 
| 11.2 | Количество муниципальных предприятий | ед. | |
| 11.3 | Общая площадь объектов недвижимости, находящаяся в муниципальной собственности, в т.ч.: | кв. м | 4866 | 
| 11.3.1 | общая площадь жилого фонда, в т.ч. | кв. м | 4041 | 
| 11.3.2 | аварийное жилье | кв. м | 212 | 
| 11.4 | Балансовая стоимость муниципального имущества | тыс. руб. | 13094 | 
| 12. Сведения по ГО и ЧС | |||
| № | Наименование показателя | Ед. измерения | на 01.01.2018 г. | 
| 12.1 | Количество подразделений пожарной охраны, в т.ч.: | ед. | 1 | 
| 12.1.1 | муниципальной пожарной охраны | ед. | |
| 12.1.2 | добровольной пожарной охраны | ед. | |
| 12.2 | Численность работников подразделений пожарной охраны | человек | 10 | 
| 12.3 | Количество пожаров | ед. | 5 | 
| 12.4 | Количество жертв от пожаров | человек | |
| 12.5 | Материальный ущерб от пожаров | тыс. руб. | |
| 12.6 | Количество зарегистрированных ЧС, в т.ч.: | ед. | |
| 12.6.1 | природного характера | ед. | |
| 12.6.2 | техногенного характера | ед. | |
| 12.6.3 | биолого-социального характера | ед. | |
| 12.7 | Количество пострадавших от ЧС, в т.ч.: | человек | |
| 12.7.1 | жертв | человек | |
| 12.8 | Материальный ущерб от ЧС | тыс. руб. | |








