Приложение 3
к решению «Об утверждении бюджета Бирикчульского сельсовета на 2019 год»
Доходы Администрации Бирикчульского сельсовета
на 2019 год
тыс.руб.
Код классификации | Наименование дохода | Сумма |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
4 808,00
|
000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 2 230,00 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2 230,00 |
000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
2 230,00 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | — |
000 1 03 02000 01 0000 110 | АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
1 248,40 |
000 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под лежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 452,70 |
000 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 3,20 |
000 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 876,70 |
000 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -84,20 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 868,00 |
000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | — |
000 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
88,00 |
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 780,00 |
000 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
|
420,00 |
000 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
|
360,00 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 54,30 |
000 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
|
54,30 |
000 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 54,30
|
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 64,70 |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 64,70 |
000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 64,70 |
000 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 64,70 |
000 1 13 00000 00 0000 000
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
|
292,60 |
000 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 292,60 |
000 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
|
292,60 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | — |
000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | — |
004 1 14 02050 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | — |
004 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | — |
000 116 00000 00 0000 000 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 50,00 |
000 116 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 50,00 |
000 200 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5 545,00 |
000 202 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 5 545,00 |
000 202 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 5 208,00 |
000 202 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 5 208,00 |
000 202 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности |
5 208,00
|
000 202 15002 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | — |
000 202 03000 00 0000 151
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
337,00 |
000 202 03015 00 0000 151
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
337,00 |
000 202 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
337,00 |
000 202 03001 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | — |
000 202 35250 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | — |
000 202 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | — |
000 202 49999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | — |
000 202 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | — |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 10 353,00 |
Глава Бирикчульского сельсовета Щекочихин А.А.