Приложение 1 | ||
«Об утверждении бюджета Бирикчульского сельсовета | ||
на 2019 год» | ||
Источники финансирования дефицита бюджета | ||
Бирикчульского сельсовета в 2019 году | ||
(тыс. руб.) | ||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Виды источников | Сумма |
004 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 240,400 |
004 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 240,400 |
004 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 240,400 |
004 01 02 00 00 10 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации | 340,400 |
004 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -100,000 |
004 01 02 00 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -100,000 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств, всего | -10353,000 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -10353,000 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -10353,000 |
000 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | -10353,000 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств, всего | 10353,000 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 10353,000 |
000 01 05 02 10 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 10353,000 |
Всего источников финансирования | 240,400 | |
Янв 09 2019
Приложение №1 Источники финансирования дефицита бюджета Бирикчульского сельсовета в 2019 году
Постоянная ссылка на это сообщение: https://adm-birikchul.ru/2019/01/09/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%e2%84%961-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd/